GW-40B型鋼筋彎曲試驗機
【簡單介紹】
【詳細說明】
1 | 彎曲鋼筋直徑范圍(三級螺紋鋼筋) | φ6-φ40mm | | |||
| 2 | 鋼筋正向彎曲角度 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 3 | 鋼筋反向彎曲角度 | 0°-90° 內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 4 | 工作盤轉(zhuǎn)速 | ≤ 3.7 r/min | |||
| 5 | 輥心距離 | 165mm | |||
| 6 | 工作盤直徑 | φ 580mm | |||
| 7 | 電動機功率 | 1.5kw | |||
| 8 | 隨機配備彎心套(mm) | 3×Ф6、3×Ф8、3×Ф10、 3×Ф12、3×Ф14、3×Ф16、 3×Ф18、3×Ф20、3×Ф22、 3×Ф25、4×Ф28、4×Ф32、 4×Ф36、4×Ф40各1件 | |||
| 9 | 整機外型尺寸 | 1050×740×1170mm | |||
| 10 | 重量 | 700kg |
GW-40B型在訂貨方現(xiàn)場正式驗收合格后,才視為正式交貨。設(shè)備質(zhì)保期為正式交貨之日起一年。在質(zhì)保期內(nèi),供貨方對設(shè)備出現(xiàn)各類故障及時免費維修服務(wù)。對非人為造成的各類零件損壞,及時免費更換。保修期外設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障,供貨方及時到訂貨方服務(wù),積極協(xié)助訂貨方完成維修任務(wù)
1 | 彎曲鋼筋直徑范圍(三級螺紋鋼筋) | φ6-φ40mm | | |||
| 2 | 鋼筋正向彎曲角度 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 3 | 鋼筋反向彎曲角度 | 0°-90° 內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 4 | 工作盤轉(zhuǎn)速 | ≤ 3.7 r/min | |||
| 5 | 輥心距離 | 165mm | |||
| 6 | 工作盤直徑 | φ 580mm | |||
| 7 | 電動機功率 | 1.5kw | |||
| 8 | 隨機配備彎心套(mm) | 3×Ф6、3×Ф8、3×Ф10、 3×Ф12、3×Ф14、3×Ф16、 3×Ф18、3×Ф20、3×Ф22、 3×Ф25、4×Ф28、4×Ф32、 4×Ф36、4×Ф40各1件 | |||
| 9 | 整機外型尺寸 | 1050×740×1170mm | |||
| 10 | 重量 | 700kg |
GW-40B型在訂貨方現(xiàn)場正式驗收合格后,才視為正式交貨。設(shè)備質(zhì)保期為正式交貨之日起一年。在質(zhì)保期內(nèi),供貨方對設(shè)備出現(xiàn)各類故障及時免費維修服務(wù)。對非人為造成的各類零件損壞,及時免費更換。保修期外設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障,供貨方及時到訂貨方服務(wù),積極協(xié)助訂貨方完成維修任務(wù)
1 | 彎曲鋼筋直徑范圍(三級螺紋鋼筋) | φ6-φ40mm | | |||
| 2 | 鋼筋正向彎曲角度 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 3 | 鋼筋反向彎曲角度 | 0°-90° 內(nèi)任意設(shè)定 | |||
| 4 | 工作盤轉(zhuǎn)速 | ≤ 3.7 r/min | |||
| 5 | 輥心距離 | 165mm | |||
| 6 | 工作盤直徑 | φ 580mm | |||
| 7 | 電動機功率 | 1.5kw | |||
| 8 | 隨機配備彎心套(mm) | 3×Ф6、3×Ф8、3×Ф10、 3×Ф12、3×Ф14、3×Ф16、 3×Ф18、3×Ф20、3×Ф22、 3×Ф25、4×Ф28、4×Ф32、 4×Ф36、4×Ф40各1件 | |||
| 9 | 整機外型尺寸 | 1050×740×1170mm | |||
| 10 | 重量 | 700kg |
GW-40B型在訂貨方現(xiàn)場正式驗收合格后,才視為正式交貨。設(shè)備質(zhì)保期為正式交貨之日起一年。在質(zhì)保期內(nèi),供貨方對設(shè)備出現(xiàn)各類故障及時免費維修服務(wù)。對非人為造成的各類零件損壞,及時免費更換。保修期外設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障,供貨方及時到訂貨方服務(wù),積極協(xié)助訂貨方完成維修任務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:250000
聯(lián)系人:孫經(jīng)理 0531-87105488
留言:在線留言
商鋪:http://m.zgjnr.cn/st23310/