規(guī)格
型號(hào)Model | LMC3-400 | LMC3-600 | LMC3-800 | LMC3-1000 |
板厚(mm) | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 |
板幅(mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
卷材重量 | 5000 | 5000 | 500 7000 | 7000 |
卷材外徑 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 |
卷材內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
送科長(zhǎng)度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
生產(chǎn)線(xiàn)速度(m/分) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
工作滾輪(支) | 上Up/下dower3 | 上Up/下dower3 | 上Up/下dower3 | 上Up/下dower3 |
送料滾輪(組) | 1 | 1 | 1 | 1 |
主電機(jī) | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 |
料架擴(kuò)張方式 | 油壓Hydraulic | 油壓Hydraulic | 油壓Hydraulic | 油壓Hydraulic |
料架電機(jī)(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
使用電源電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
使用空氣壓(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矯正能力表
型號(hào) | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 | |
板厚(mm) | 0.5~0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1.0 | 400 | 600 | 800 | 750 | |
1.2 | 400 | 600 | 700 | 600 | |
1.6 | 400 | 590 | 480 | 430 | |
1.8 | 400 | 500 | 420 | 380 | |
2.0 | 400 | 430 | 370 | 330 | |
2.3 | 400 | 360 | 320 | 290 | |
2.8 | 370 | 290 | 250 | 230 | |
3.2 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
4.5 | 160 | 160 | 150 | 110 |