XTRA 5000/3300L超寬幅UV卷對(duì)卷打印機(jī)
技術(shù)參數(shù)
打印控制 | ||||
機(jī)型 | XTRA 5000 | XTRA 3300L | ||
噴頭技術(shù) | 8-16個(gè)柯尼卡噴頭(6pl,14pl可選) | 4-16個(gè)柯尼卡噴頭/6pl | ||
兩排頭 | 三排頭 | 三排頭 | 兩排頭 | |
快速模式(4pass) | 122平米/小時(shí) | 158平米/小時(shí) | 136平米/小時(shí) | 90平米/小時(shí) |
生產(chǎn)模式(6pass) | 80平米/小時(shí) | 120平米/小時(shí) | 103平米/小時(shí) | 68平米/小時(shí) |
高精度模式(8pass) | 62平米/小時(shí) | 82平米/小時(shí) | 68平米/小時(shí) | 45平米/小時(shí) |
輸出精度 | 540x720,540x1080,726x720,726x1080,726x1440 | |||
噴墨技術(shù) | 按需即噴壓電式噴墨方式,UV型噴墨技術(shù) | |||
墨水類型 | 采用環(huán)保型,色彩靚麗,戶外耐久度高的UV墨水(LED墨水可選) | |||
顏色配置 | 4色/6色,白色可選 | 16色+光油 | ||
墨桶配置 | 5升/色 | 2.5升/色 | ||
RIP軟件配置 | Photoprint Flora Edition 12,Onyx&Caldera(可選擇) | |||
色彩控制 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的ICC顏色控制,曲線和密度用戶可調(diào)等功能 | |||
文件格式 | TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等 | |||
介質(zhì)系統(tǒng) | ||||
物料裝卸 | 工業(yè)級(jí)收送布系統(tǒng) | |||
卷材規(guī)格 | 可實(shí)現(xiàn)在寬幅為500cm/330cm,直徑為40cm/30cm的卷材上完成打印 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | |||
UV燈系統(tǒng) | ||||
LED UV冷光源,節(jié)能環(huán)保,功耗低,壽命長(zhǎng),每個(gè)LED UV燈能量可調(diào),適用于各種不同材質(zhì)需求 | ||||
機(jī)器尺寸 | ||||
機(jī)器 | 790x200x210cm | 580x160x93cm | ||
機(jī)器重量 | ||||
4810KG(毛重) | 2200KG(毛重) | |||
操作環(huán)境 | ||||
溫度 | 20 到 30 ℃ | |||
相對(duì)溫度 | 35 - 65%, 無(wú)凝結(jié) | |||
電源要求 | ||||
功率 | 8000W | |||
接入?yún)?shù) | 輸入電壓:200到240VAC,單相,50/60Hz,25A(系統(tǒng)),25A(UV燈) | |||
保修期 | ||||
一年(當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
*環(huán)保型墨水,無(wú)污染
*以上機(jī)器的技術(shù)指標(biāo)及內(nèi)容以實(shí)際銷售出的機(jī)器為準(zhǔn),本彩頁(yè)技術(shù)指標(biāo)及內(nèi)容更改不再另行通知,本解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠商所有