項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||
顯微鏡變倍體SZX-ZB7 | 變焦驅(qū)動(dòng):水平旋鈕系統(tǒng) 每一放大倍數(shù)處的點(diǎn)停定位機(jī)構(gòu):可開關(guān) 變倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍數(shù)刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物鏡固定:螺絲固定無鉛 | |||||
聚光鏡孔徑光闌控制:可安裝AS單元(SZX-AS) | ||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無鉛 | |||||
SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | |||
觀察筒 SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 | 雙目觀察筒,傾角45° | 可傾斜式雙目觀察筒,傾角5~45° | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目1*0%,攝像80%雙目20%) | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目1*0%,攝像1*0%) | ||
全部觀察筒無鉛 | ||||||
瞳間距調(diào)節(jié)范圍50~76mm,提供目鏡箝位鈕 | ||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST | SZ2-ST 標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | ||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | |||||
焦點(diǎn)調(diào)節(jié) | 旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離120mm | |||||
載物盤 | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 玻璃盤,直徑100mm | ||||
光源 | 光纖照明系統(tǒng) 可安裝SZ2-LGB(選配件) 透射光照明 可安裝附件SZ2-ILA(選配) | 透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz | ||||
型號(hào) | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離W.D. | ||||
DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物鏡無鉛 | 0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 | 171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm | ||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 所有目鏡無鉛 | |||||
重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | ||
配置2 | 5160g | 6200g | 6000g |
上海維翰光電科技有限公司是一家擁有技術(shù)、經(jīng)營和管理人才隊(duì)伍,著重發(fā)展光學(xué)、精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)相結(jié)合的(光、機(jī)、電一體化)光學(xué)儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、光機(jī)電領(lǐng)域技術(shù)與產(chǎn)品的成套開發(fā)制造能力公司主要經(jīng)營自主研發(fā)產(chǎn)品有:工具顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,生物顯微鏡,體視顯微鏡,金相顯微鏡,偏光顯微鏡,熒光顯微鏡,相襯顯微鏡,讀數(shù)顯微鏡,檢測(cè)顯微鏡,電子視頻顯微鏡,干涉顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡、測(cè)量投影儀、 光學(xué)投影儀、工業(yè)投影儀、影像測(cè)量?jī)x、顯微成像系統(tǒng)、光學(xué)計(jì)量?jī)x器、物理光學(xué)儀器(偏光熔點(diǎn)儀,分光光度計(jì),阿貝折射儀)、綜合光學(xué)測(cè)量?jī)x器(干涉顯微鏡,激光平面干涉儀,透鏡中心儀,平面平晶,標(biāo)準(zhǔn)線紋尺,測(cè)角儀,自準(zhǔn)直儀,平行光管,內(nèi)調(diào)焦望遠(yuǎn)鏡 )金相設(shè)備(拋光機(jī)、鑲嵌機(jī)、切割機(jī)、磨拋機(jī)).硬 度 計(jì)(洛氏,布氏,維氏,里氏),顯微硬度計(jì),塑料硬度計(jì),橡膠硬度計(jì),鉗式硬度計(jì)。等光學(xué)儀器及顯微測(cè)量軟件和光學(xué)儀器配件公司同時(shí)代理國外品牌儀器并長期以來與其有著良好的合作關(guān)系,是NIKON生物顯微鏡以及OLYMPUS工業(yè)顯微鏡特約合作伙伴,公司有專業(yè)的銷售及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),能為用戶提供完善的解決案和系統(tǒng)的培訓(xùn)。廣泛應(yīng)用于農(nóng)牧、輕工、機(jī)械、電子、冶金、化工等行業(yè);衛(wèi)生、教育、國防等部門及各大專院校、科研單位
偏光熔點(diǎn)儀
奧林巴斯體視顯微鏡SZX7 產(chǎn)品信息