產(chǎn)品信息:
型號 | ST-2/(3型) | 檢測范圍 | 630-1440mm |
驅動方式 | 單驅 | 爬行速度 | 15m/min |
爬行器長度 | 1310mm | 爬行器重量 | 40Kg |
爬坡度 | 小于20° | 環(huán)境溫度 | -20℃-70℃ |
爬行距離 | 1Km | 轉彎半徑 | 7D |
定位方式 | 磁介質定位 | 定位精度 | ±5mm |
適用壁厚 | ≤28mm | ||
電池組 | 鉛酸免維護電池 | 12Ah | 重量35Kg(可選配) |
三元鋰電池 | 35Ah | 重量25Kg(可選配) | |
射線機型號 | XXGH2505 | 建議使用范圍 | 630-1016mm |
電壓范圍 | 150Kv-250Kv | 焦點尺寸 | 1.0*2.5mm |
射線機長度 | 940mm | 射線機重量 | 28Kg |
射線機型號 | XXGH3005 | 建議使用范圍 | 820-1440mm |
電壓范圍 | 170Kv-300Kv | 焦點尺寸 | 1.0*3.5mm |
射線機長度 | 980mm | 射線機重量 | 33Kg |
產(chǎn)品特點:
為更好適應野外工作環(huán)境 提高設備的穩(wěn)定性 本產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格老化工藝 內部采用松下PLC,歐姆龍定時器,施耐德接觸器,中國臺灣連接器,動車電源模塊。從而提高產(chǎn)品的可靠性。